| | | | |
==========================================================================
| |-----------In Millions.----------| | | | |
1863|Oct. 5| 5.464| 7.188|0.128| 8.497|15.913|10.347|65.4|+3.031|35.6 ovr|
1864|Jan. 4|10.666|14.740|0.432|19.450|34.622|23.956|69.2|+8.784|45.1 " |
1865|Jan. 2| 166 | 135 | 20 | 183 | 338 | 152 |47.7|+ 17 | 9.2 " |
1866|Jan. 1| 500 | 403 | 71 | 522 | 996 | 496 |49.8|+ 22 | 4.2 " |
1867|Jan. 7| 608 | 420 | 86 | 538 | 1064 | 456 |42.8|- 50 | 8.9 und|
1868|Jan. 6| 616 | 420 | 101 | 534 | 1055 | 439 |41.6|- 82 |15.3 " |
1869|Jan. 4| 644 | 419 | 116 | 568 | 1103 | 559 |46.4|- 76 |13.3 " |
1870|Jan.22| 688 | 426 | 124 | 546 | 1096 | 408 |37.2|- 142 |26 " |
1871|Mch.18| 767 | 444 | 140 | 561 | 1145 | 378 |33. |- 206 |36.7 " |
1872|Feb.27| 839 | 464 | 147 | 593 | 1204 | 365 |30.3|- 246 |41.4 " |
*1873|Feb.28| 913 | 484 | 163 | 656 | 1303 | 390 |29.9|- 257 |29.1 " |
1874|Feb.27| 897 | 490 | 173 | 595 | 1258 | 361 |28.6|- 302 |52.4 " |
1875|Mch. 1| 956 | 496 | 182 | 647 | 1325 | 369 |27.
Pages:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40