SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 29 | Next

?©ment

"A Brief History of Panics and Their Periodical Occurrence in the United States"

8|- 309 |47.7 " |
1876|Mch.10| 950 | 504 | 184 | 620 | 1308 | 358 |27.3|- 330 |53.2 " |
1877|Jan.20| 920 | 493 | 167 | 659 | 1319 | 399 |30.2|- 261 |39.6 " |
1878|Mch.15| 854 | 473 | 165 | 602 | 1240 | 386 |31.1|- 252 |41.8 " |
1879|Jan. 1| 823 | 462 | 153 | 643 | 1258 | 435 |34.5|- 180 |27.9 " |
1880|Feb.21| 974 | 454 | 159 | 848 | 1461 | 487 |33.3|- 126 |14.8 " |
1881|Mch.11| 1073 | 458 | 176 | 933 | 1567 | 494 |31.5|- 140 |15 " |
1882|Mch.11| 1182 | 469 | 191 | 1036 | 1696 | 514 |30.3|- 146 |14 " |
1883|Mch.13| 1249 | 490 | 196 | 1004 | 1690 | 441 |26.1|- 245 |24.4 " |
*1884|Mch. 7| 1321 | 515 | 209 | 1046 | 1770 | 449 |25.3|- 275 |26.2 " |
1885|Mch.10| 1232 | 524 | 206 | 996 | 1726 | 494 |28.6|- 236 |23.6 " |
1886|Mch. 1| 1367 | 533 | 212 | 1152 | 1897 | 530 |27.9|- 215 |18.6 " |
1887|Mch. 4| 1515 | 555 | 231 | 1224 | 2010 | 495 |24.6|- 291 |23.7 " |
1888|Feb.14| 1584 | 582 | 246 | 1251 | 2079 | 495 |23.7|- 333 |26.6 " |
1889|Feb.26| 1704 | 596 | 269 | 1354 | 2219 | 515 |23.1|- 350 |25.8 " |
*1890|Feb.28| 1844 | 626 | 290 | 1479 | 2395 | 551 |22.2|- 365 |24.


Pages:
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41