SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 30 | Next

?©ment

"A Brief History of Panics and Their Periodical Occurrence in the United States"

6 " |
1891|Feb.26| 1927 | 662 | 316 | 1483 | 2461 | 534 |21.7|- 444 |29.8 " |
1892|Mch. 1| 2044 | 679 | 330 | 1702 | 2711 | 667 |24.6|- 342 |20.1 " |
1893|Mch. 6| 2159 | 688 | 348 | 1751 | 2787 | 627 |22.6|- 408 |23.3 " |
1894|Feb.28| 1872 | 678 | 332 | 1586 | 2596 | 724 |27.9|- 286 |18. " |
1895|Mch. 5| 1965 | 662 | 329 | 1667 | 2658 | 693 |26.2|- 298 |17.8 " |
1896|Feb.28| 1966 | 653 | 334 | 1648 | 2635 | 669 |25.4|- 318 |19.2 " |
1897|Mch. 9| 1898 | 642 | 333 | 1669 | 2644 | 746 |29. |- 229 |13.6 " |
1898|Feb.18| 2152 | 628 | 334 | 1982 | 2944 | 792 |27. |- 170 | 8.5 " |
1899|Feb. 4| 2299 | 608 | 332 | 2232 | 3172 | 873 |27.6|- 67 | 3. " |
1900|Feb.13| 2481 | 613 | 363 | 2481 | 3457 | 976 |28.3|+ | 0. |
1901|Feb. 5| 2814 | 634 | 398 | 2753 | 3785 | 971 |25.7|- 61 | 2.2 " |
1902|Feb.25| 3128 | 667 | 448 | 2982 | 4097 | 969 |23.7|- 146 | 4.9 " |
1903|Feb. 6| 3350 | 731 | 516 | 3159 | 4406 | 1056 |24. |- 191 | 5.6 " |
1904|Jan.22| 3469 | 765 | 562 | 3300 | 4627 | 1158 |25.1|- 169 | 5.1 " |
1905|Jan.11| 3728 | 776 | 589 | 3612 | 4977 | 1279 |25.1|- 116 | 3.2 " |
1906|Jan.


Pages:
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42