29| 4071 | 814 | 635 | 4088 | 5537 | 1466 |26.5|+ 17 | .41 ovr|
1907|Jan.26| 4463 | 860 | 689 | 4115 | 5664 | 1201 |21.3|- 348 | 8.4 und|
1908|Feb.14| 4422 | 905 | 742 | 4105 | 5752 | 1330 |23.2|- 317 | 7.7 " |
1909|Feb. 5| 4840 | 927 | 772 | 4699 | 6398 | 1558 |24.4|- 141 | 2.9 " |
1910|Jan.31| 5229 | 960 | 818 | 5190 | 6968 | 1739 |25. |- 39 | .73 " |
1911|Jan. 7| 5402 | 1007 | 884 | 5113 | 7004 | 1602 |22.9|- 289 | 5.6 " |
1912|Feb.20| 5810 | 1031 | 927 | 5630 | 7588 | 1778 |23.5|- 180 | 3.1 " |
1913|Feb. 4| 6125 | 1048 | 958 | 5985 | 7991 | 1866 |23.4|- 140 | 2.3 " |
1914|Jan.13| 6175 | 1057 | 991 | 6072 | 8120 | 1945 |23.9|- 103 | 1.7 " |
1915|Mch. 4| 6499 | 1066 |1012 | 7148 | 9226 | 2727 |29.6|+ 649 | 9.9 ovr|
----+------+------+------+-----+------+------+------+----+------+--------+
NOTE:--These Figures are for the standing at the first part of the year
as indicated.
*Panic Years.
TABLE NO. 2.
UNITED STATES TABLE OF BALANCE SHEETS.
MILLIONS OF DOLLARS.
------+-----------+---------+----------+-----------+----------+---------+
| | SPECIE | DISCOUNTS| INDIVIDUAL| NUMBER | |
YEAR |CIRCULATION| ON | AND | DEPOSITS | OF | CAPITAL |
| | HAND | LOANS | | BANKS | |
------+-----------+---------+----------+-----------+----------+---------+
1811 | 28 | 15 | | | 89 | 52 |
1815 *| 45 | 17 | | | 208 | 88 |
1816 *| 68 | 19 | | | 246 | 89 |
1819 | 35 | 9 | 73 | | | 72 |
1820 *| 44 | 19 | | 35 | 308 | 137 |
1830 | 61 | 22 | 200 | 55 | 330 | 145 |
1834 | 94 | | | | | |
1835 | 103 | 43 | 324 | 75 | 506 | 200 |
1836 | 140 | 40 | 365 | 83 | 704 | 231 |
1837 | 149 | 37 | 457 | 115 | 713 | 251 |
| | | 525 | 127 | 788 | 290 |
1838 | 116 | 35 | 485 | 84 | 829 | 317 |
1839_*| 135 | 45 | 492 | 90 | 840 | 327 |
1840 | 106 | 33 | 462 | 75 | 901 | 358 |
1841 | 107 | 34 | 386 | 64 | 784 | 313 |
1842 | 83 | 28 | 323 | 62 | 692 | 260 |
1843 | 58 | 33 | 254 | 56 | 691 | 228 |
1844 | 75 | 49 | 264 | 84 | 696 | 210 |
1845 | 89 | 44 | 288 | 88 | 707 | 206 |
1846 | 105 | 42 | 312 | 96 | 707 | 196 |
1847 | 105 | 35 | 310 | 91 | 715 | 203 |
1848_*| 128 | 46 | 344 | 103 | 751 | 204 |
1849 | 114 | 43 | 332 | 91 | 782 | 207 |
1850 | 131 | 45 | 364 | 109 | 824 | 217 |
1851 | 155 | 48 | 413 | 128 | 879 | 227 |
1854 | 204 | 59 | 557 | 188 | 1208 | 301 |
1855 | 186 | 53 | 576 | 190 | 1307 | 332 |
1856 | 195 | 59 | 634 | 212 | 1398 | 343 |
1857_*| 214 | 58 | 684 | 230 | 1416 | 370 |
1858 | 155 | 74 | 583 | 185 | 1422 | 394 |
1859 | 193 | 104 | 657 | 259 | 1476 | 401 |
1860 | 207 | 83 | 691 | 253 | 1562 | 421 |
1861 | 202 | 87 | 696 | 257 | 1601 | 429 |
1862 | 183 | 102 | 646 | 296 | 1492 | 418 |
1863 *| 238 | 101 | 648 | 393 | 1466 | 405 |
------+-----------+---------+----------+-----------+----------+---------+
*PANIC YEARS
TABLE NO.
Pages:
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43