3.
UNITED STATES TABLE OF BALANCE SHEETS OF
THE NATIONAL BANKS--QUARTERLY STATEMENT.
MILLIONS OF DOLLARS.
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
| |SPECIE | | DIS- | INDIVI- |NUMBER | |SURPLUS|
|CIRCU- | ON | LEGAL | COUNTS| DUAL | OF | |AND UN-|
YEAR |LATION | HAND |TENDERS| AND | DEPOSITS| BANKS |CAPITAL|DIVIDED|
| | | | LOANS | | | |PROFITS|
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|
| | | | | | | | |
1865 | 66| 4| 72| 166| 183|1500 |393 |20 |
2nd Q| | | | | | | | |
3rd "| |18 |189 | | | | | |
4th "|171 | | |487 | | | | |
1866 | | | | |500 | | | |
2nd "| 213|19 |187 |500 | | | | |
3rd "| | | | | 522|1644 |415 |71 |
4th "|280 | | | | | | | |
1867 | | |205 |603 |564 | | | |
2nd "| | 9| | |558 | | | |
3rd "| | | | | 512|1642 |420 |86 |
4th "|293 | | 92| | | | | |
1868 | |20 |114 |609 | 532|1643 |420 |101 |
2nd "| | | 84| | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "|295 | | | | | | | |
1869 | |29 | | | |1617 |426 |116 |
2nd "| | | |657 |580 | | | |
3rd "| | | 80| | | | | |
4th "| |48 | | | | | | |
1870 | | | |686 |574 | | | |
2nd "| | | |688 | 511|1648 |430 |124 |
3rd "| | 18| 94 79| |546 | | | |
4th "|296 | | | | 501| | | |
1871 | | | |725 | | | | |
2nd "| | |122 | | | | | |
3rd "| | 13| 93| | |1790 |458 |140 |
4th "|318 | | 97 | | | | | |
1872 | | | |831 |611 | | | |
2nd "| | |122 | | | | | |
3rd "| | 10| | | |1940 |479 |147 |
4th "|336 | | | |620 | | | |
1873 *| | | | | | | | |
2nd "| | 16|10 97|885 |656 | | | |
3rd "|339 | 19| | |622 616|1976 |491 |153 |
4th "|341 |33 | 92|944 | | | | |
1874 | | |103 | | | | | |
2nd "| | 21| | 836| 540| | | |
3rd "| | | 80|897 | 595|2027 |493 |173 |
4th "| 331| | |955 |682 | | | |
1875 | | | | |695 | | | |
2nd "| | 8| |984 | |2087 |504 |182 |
3rd "| | | | | 618| | | |
4th "| 314| | 70| | | | | |
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
*PANIC YEARS
MILLIONS OF DOLLARS.
Pages:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44