------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
| |SPECIE | | DIS- | INDIVI- |NUMBER | |SURPLUS|
|CIRCU- | ON | LEGAL | COUNTS| DUAL | OF | |AND UN-|
YEAR |LATION | HAND |TENDERS| AND | DEPOSITS| BANKS |CAPITAL|DIVIDED|
| | | | LOANS | | | |PROFITS|
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|
| | | | | | | | |
1876 | | | | | |2089 |499 |184 |
2nd Q| | 21| | | 612| | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| 291|32 |90 | | | | | |
1877 | |49 | 66| 929| | | | |
2nd "| 290| | | |659 |2080 |479 | |
3rd "| | 21| | | | | |167 |
4th "| | | 66| | | | | |
1878 | |54 | | | | | | |
2nd "| | 29| | 881| 604| | | |
3rd "| | | | |625 |2053 |466 |165 |
4th "|303 | | | | | | | |
1879 | |41 | 54| 826| 588| | | |
2nd "| | | | 814| |2048 |454 |153 |
3rd "| | | | | | | | |
4th "|321 |79 | 54|933 |765 | | | |
1880 | | | | | | | | |
2nd "| |86 | | | | | | |
3rd "| |109 |64 |974 | |2090 |457 |159 |
4th "| 317| 105| |1040 | | | | |
1881 | | | 52| |1000 | | | |
2nd "| 298|128 | | | 932|2132 |463 | |
3rd "| | | | | | | |176 |
4th "|323 | | | | | | | |
1882 | | 109| |1100 |1100 1000|2268 |483 | |
2nd "| |112 | | | | | | |
3rd "| | 102| |1200 |1122 | | |191 |
4th "|315 | |68 | | | | | |
1883 | | | | | | | | |
2nd "| | 97| | | | | | |
3rd "| 304|115 | | | | | | |
4th "| | | | | 1000|2501 |509 |196 |
1884 *| | |80 |1300 |1100 | | | |
2nd "| |109 | 75| | |2664 |524 | |
3rd "| 289|128 |77 |1306 | | | |209 |
4th "| |167 | | 1200|1000 975| | | |
1885 | | | | | | | | |
2nd "| |177 |79 | | | | | |
3rd "| | | 69| 1200| |2714 |527 |206 |
4th "| 268| | | |1100 | | | |
1886 | |171 | 62| | | | | |
2nd "| | 149| |1470 |1152 |2852 |548 | |
3rd "| | | | |1172 | | |212 |
4th "| 202| | | | | | | |
1887 | |171 |79 | | |3049 |578 | |
2nd "| | | 73|1587 |1285 | | |231 |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| 164| 159| | | | | | |
1888 | | 172|83 | | | | | |
2nd "| |178 | | | | | | |
3rd "| | | | | |3120 |588 | |
4th "| 151|182 | | | | | |246 |
1889 | | | 81|1684 |1350 | | | |
2nd "| | |97 | | |3170 |596 |269 |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| 126| 164| | | | | | |
1890 *| |171 | 84|1811 |1436 | | | |
2nd "| | | | | |3383 |626 |290 |
3rd "| |178 | | | | | | |
4th "| 123|190 | | | | | | |
1891 | | | 82|1932 |1521 | | | |
2nd "| | | | | 1483|3601 |662 |316 |
3rd "| 123|199 | | |1575 | | | |
4th "| | |100 |1962 |1525 | | | |
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
*PANIC YEARS
MILLIONS OF DOLLARS.
Pages:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45