------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
| |SPECIE | | DIS- | INDIVI- |NUMBER | |SURPLUS|
|CIRCU- | ON | LEGAL | COUNTS| DUAL | OF | |AND UN-|
YEAR |LATION | HAND |TENDERS| AND | DEPOSITS| BANKS |CAPITAL|DIVIDED|
| | | | LOANS | | | |PROFITS|
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|MAX MIN|
1892 | | | | | | | | |
1st Q|141 |230 |99 |2044 |1702 |3711 |678 |330 |
2nd "| |239 | |2171 |1769 | | | |
3rd "| | |113 | | | | | |
4th "|145 | 209| | | |3784 |689 |353 |
1893 | | | | | | | | |
1st "| 149| | 90|2161 |1751 |3830 |688 |352 |
2nd "| | 186| | | | | | |
3rd "| 182| | | 1843| | | | |
4th "| |251 |131 | | 1451| | | |
1894 | | | | | | | | |
1st "|174 |259 |146 | 1872| |3777 |678 | |
2nd "| | | | | | | | |
3rd "| 189| | |2007 |1728 | | | |
4th "| | 218| 119| | | | |339 |
1895 | | | | | | | | |
1st "| 169|220 | | 1965| |3728 |662 | |
2nd "| | | | | | | | |
3rd "| | | | |1736 | | | |
4th "|185 | 196| 93|2059 | | | |340 |
1896 | | | | | | | | |
1st "| 187| 196| |1982 |1687 |3699 |653 | |
2nd "| | |118 | | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "|210 | | 110| 1893| 1597| | |342 |
1897 | | | | | | | | |
1st "|202 | 233| | | 1669|3634 |642 | |
2nd "| | |126 | | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| 193|252 | 107|2100 |1916 | | |341 |
1898 | | | | | | | | |
1st "| 184| 271|120 | | |3594 |628 | |
2nd "| | | | | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| | | 110|2214 |2225 | | |340 |
1899 | | | | | | | | |
1st "| |371 |116 | | | |608 | |
2nd "| 199| | | | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| | 314| 101|2496 |2522 |3602 | |363 |
1900 | | | | | | | | |
1st "| 204| 339| 122| | | | | |
2nd "| | | | | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| | |145 |2706 |2623 |3942 |632 |403 |
1901 | | | | | | | | |
1st "| 309|399 | | | | | | |
2nd "| | | | | | | | |
3rd "| | |164 | | | | | |
4th "| | 369| 151|3038 |2964 |4291 |665 |448 |
1902 | | | | | | | | |
1st "| 309| | | | | | | |
2nd "| 309| |164 | | | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| | 366| 141|3303 |3209 |4666 |714 |516 |
1903 | | | | | | | | |
1st "| 335| | | | | | | |
2nd "| | |163 | |3200 | | | |
3rd "| | | | | | | | |
4th "| | 378| 142|3481 | |5118 |758 |564 |
------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+
MILLIONS OF DOLLARS.
Pages:
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46